Archivo del sitio
¿Sabes cuanto ingresa y cuanto gasta tu AYUNTAMIENTO? Presupuestos de los pueblos MANCHEGOS en 2012.
Hace un par de días sacamos la información de deuda por habitante de los municipios de la Mancha. Desde ahí veíamos que los municipios manchegos tienen por lo general un endeudamiento mucho menor de la media nacional.
TABLA DE ENDEUDAMIENTO DE MUNICIPIOS
Esta información sería incompleta sin saber los ingresos por habitante o los presupuestos que tienen los municipios y por lo tanto su capacidad de endeudamiento.
Todas las tablas de ingresos y gastos detallados por municipio de donde están sacados estos datos las podéis encontrar en el siguiente enlace:
http://serviciosweb.meh.es/apps/EntidadesLocales/
Aquí les dejamos la tabla con el presupuesto por habitante de cada uno de nuestros vecinos manchegos.
Nombre | Habitantes | Pesupuesto en euros por habitante |
Romeral (El) | 725 | 2294 |
Tarancón | 16.081 | 1725 |
Borox | 3.556 | 1487 |
Tribaldos | 115 | 1473 |
Noblejas | 3.670 | 1472 |
Villar de Cañas | 431 | 1394 |
Alcázar de San Juan | 31.992 | 1312 |
Uclés | 235 | 1286 |
Villarrubio | 241 | 1283 |
San Clemente | 7.518 | 1206 |
Villarrubia de Santiago | 2.799 | 1182 |
Acebrón (El) | 266 | 1061 |
Toboso (El) | 2.140 | 1046 |
Horcajo de Santiago | 4.306 | 1042 |
Mota del Cuervo | 6.370 | 975 |
Cabezamesada | 490 | 951 |
Provencio (El) | 2.683 | 937 |
Quero | 1.311 | 903 |
Belinchón | 376 | 888 |
Pedro Muñoz | 8.659 | 879 |
Tembleque | 2.327 | 865 |
Yébenes (Los) | 6.367 | 840 |
Villarrobledo | 26.583 | 840 |
Villacañas | 10.515 | 823 |
Herencia | 9.067 | 819 |
Fuente de Pedro Naharro | 1.349 | 818 |
Corral de Almaguer | 6.235 | 805 |
Consuegra | 10.923 | 776 |
Ontígola | 4.042 | 774 |
Roda (La) | 16.420 | 770 |
Guardia (La) | 2.317 | 766 |
Tomelloso | 39.093 | 732 |
Lillo | 3.114 | 717 |
Yepes | 5.150 | 716 |
Pedroñeras (Las) | 7.180 | 712 |
Villatobas | 2.701 | 710 |
Pozohondo | 1.791 | 706 |
Ocaña | 11.147 | 706 |
Campo de Criptana | 14.820 | 700 |
Santa Cruz de la Zarza | 4.891 | 694 |
Miguel Esteban | 5.417 | 694 |
Madridejos | 11.206 | 689 |
Huerta de Valdecarábanos | 1.900 | 644 |
Puebla de Almoradiel (La) | 5.888 | 638 |
Villanueva de Alcardete | 3.761 | 637 |
Villamayor de Santiago | 3.000 | 633 |
Quintanar de la Orden | 13.047 | 633 |
Villafranca de los Caballeros | 5.373 | 625 |
Villasequilla | 2.662 | 625 |
Villa de Don Fadrique (La) | 4.102 | 582 |
Seseña | 19.109 | 533 |
Dosbarrios | 2.362 | 517 |
Para que la información sea completa vamos a realizar una tabla con los presupuestos municipales del 2012 (INGRESOS) y gastos por cada municipio ordenada por número de ingresos.
Nombre | Habitantes | Total ingresos | Total gastos |
Alcázar de San Juan | 31.992 | 41979602 | 27645249 |
Tomelloso* | 39.093 | 28607092 | 28607092 |
Tarancón* | 16.081 | 27737709 | 17090735 |
Villarrobledo | 26.583 | 22322000 | 22322000 |
Roda (La) | 16.420 | 12645617 | 12645617 |
Campo de Criptana | 14.820 | 10375151 | 10375151 |
Seseña* | 19.109 | 10177024 | 10177024 |
San Clemente* | 7.518 | 9065942 | 6689539 |
Villacañas* | 10.515 | 8650556 | 8650556 |
Consuegra* | 10.923 | 8477018 | 8377018 |
Quintanar de la Orden | 13.047 | 8262550 | 7709410 |
Ocaña | 11.147 | 7866600 | 7775915 |
Madridejos | 11.206 | 7722822 | 7722822 |
Pedro Muñoz* | 8.659 | 7607487 | 7607487 |
Herencia | 9.067 | 7427862 | 6773500 |
Mota del Cuervo | 6.370 | 6212583 | 6212583 |
Noblejas* | 3.670 | 5402400 | 5370826 |
Yébenes (Los) | 6.367 | 5350000 | 5350000 |
Borox | 3.556 | 5286497 | 5286497 |
Pedroñeras (Las) | 7.180 | 5108608 | 5108608 |
Corral de Almaguer | 6.235 | 5022243 | SIN DATOS |
Horcajo de Santiago | 4.306 | 4485433 | 3295487 |
Puebla de Almoradiel (La) | 5.888 | 3757973 | 3757973 |
Miguel Esteban | 5.417 | 3757499 | 3757499 |
Yepes | 5.150 | 3687490 | 3540029 |
Santa Cruz de la Zarza | 4.891 | 3392900 | 3374168 |
Villafranca de los Caballeros | 5.373 | 3360760 | 3360760 |
Villarrubia de Santiago | 2.799 | 3308294 | 3308294 |
Ontígola | 4.042 | 3126602 | 3126602 |
Provencio (El)* | 2.683 | 2514750 | 2166139 |
Villanueva de Alcardete | 3.761 | 2394909 | 2394909 |
Villa de Don Fadrique (La) | 4.102 | 2389000 | 2389000 |
Toboso (El) | 2.140 | 2237955 | 1827266 |
Lillo | 3.114 | 2232860 | 2232860 |
Tembleque | 2.327 | 2013759 | 1806918 |
Villatobas | 2.701 | 1918193 | 1599204 |
Villamayor de Santiago | 3.000 | 1900000 | 1900000 |
Guardia (La) | 2.317 | 1774105 | 1774105 |
Villasequilla | 2.662 | 1664700 | 1664700 |
Romeral (El)* | 725 | 1662919 | 1071578 |
Pozohondo | 1.791 | 1265000 | 1265000 |
Huerta de Valdecarábanos | 1.900 | 1223731 | 1223731 |
Dosbarrios | 2.362 | 1221835 | 1181792 |
Quero | 1.311 | 1183872 | 1183872 |
Fuente de Pedro Naharro | 1.349 | 1103630 | 1089630 |
Villar de Cañas | 431 | 600650 | 600650 |
Cabezamesada | 490 | 465836 | 465836 |
Belinchón | 376 | 334000 | 334000 |
Villarrubio | 241 | 309100 | 309100 |
Uclés | 235 | 302205 | 302205 |
Acebrón (El) | 266 | 282308 | 274766 |
Tribaldos | 115 | 169355 | 169355 |
REFERENCIAS
http://serviciosweb.meh.es/apps/EntidadesLocales/
MAPA DE LA DEUDA VIVA EN ESPAÑA
EN AZÚL LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES SIN DEUDA VIVA EN 2012
A PRIORI EL MAPA REFLEJA QUE EN LAS ZONAS DE MAYOR RURALIDAD
NO HAY DEUDA
¿Cuánto debe mi ayuntamiento? El endeudamiento de las poblaciones manchegas comparado aquí. ¡Busca la tuya!
¿Cuánto debe mi ayuntamiento?
La deuda municipal nacional es 747 euros/habitante de media.
Las poblaciones manchegas deben por debajo de la media.
–
Hemos capturado algunos datos de las deudas municipales de las poblaciones del entorno de Corral de Almaguer para compararla con la nuestra. De esta manera nos podremos hacer una idea de como estan las arcas municipales de los pueblos manchegos que a priori no suelen ser de los más endeudados por habitante según los datos ofrecidos por cinco dias.
En la primera captura comparamos la deuda de Corral de Almaguer (157 euros por habitante) con la del resto de los pueblos manchegos de la provincia cercanos.
Corral de Almaguer esta en el 6º puesto de los menos endeudados de nuestros vecinos toledanos.
Resaltar que Miguel Esteban es el pueblo más grande de nuestra provincia con deuda cero. El otro de nuestros vecinos con deuda cero es Noblejas.
Puebla de Almoradiel o Los Yébenes, los pueblos más parecidos número de población a Corral de Almaguer duplican la deduda de Corral por habitante. Aún así deben muy por debajo de la media nacional de 747 euros/habitante superada solo por 5 de nuestros vecinos de la provincia.
Municipio | Provincia | Habitantes a 1 de enero de 2012 | Deuda por habitante (en euros) |
Miguel Esteban | TOLEDO | 5.417 | 0,0 |
Noblejas | TOLEDO | 3.670 | 0,0 |
Seseña | TOLEDO | 19.109 | 41,1 |
Villanueva de Alcardete | TOLEDO | 3.761 | 50,0 |
Huerta de Valdecarábanos | TOLEDO | 1.900 | 152,2 |
*Corral de Almaguer* | TOLEDO | 6.235 | 157,2 |
La Guardia | TOLEDO | 4.551 | 174,7 |
La Villa de Don Fadrique | TOLEDO | 4.102 | 203,2 |
La Puebla de Almoradiel | TOLEDO | 5.888 | 254,4 |
Los Yébenes | TOLEDO | 6.367 | 293,2 |
Cabezamesada | TOLEDO | 490 | 300,8 |
Villatobas | TOLEDO | 2.701 | 308,8 |
Ontígola | TOLEDO | 4.042 | 311,9 |
Dosbarrios | TOLEDO | 2.362 | 315,9 |
Mora | TOLEDO | 10.466 | 318,5 |
Lillo | TOLEDO | 3.114 | 331,6 |
Consuegra | TOLEDO | 10.923 | 364,3 |
Camuñas | TOLEDO | 1.886 | 365,9 |
Cabañas de Yepes | TOLEDO | 305 | 400,8 |
Villacañas | TOLEDO | 10.515 | 416,6 |
Yepes | TOLEDO | 5.150 | 427,6 |
Quintanar de la Orden | TOLEDO | 13.047 | 448,1 |
Madridejos | TOLEDO | 11.206 | 460,1 |
Sonseca | TOLEDO | 11.630 | 488,3 |
Villafranca de los Caballeros | TOLEDO | 5.373 | 528,0 |
Villarrubia de Santiago | TOLEDO | 2.799 | 543,6 |
Quero | TOLEDO | 1.311 | 544,6 |
El Toboso | TOLEDO | 2.140 | 569,4 |
Tembleque | TOLEDO | 2.327 | 618,4 |
Santa Cruz de la Zarza | TOLEDO | 4.891 | 867,9 |
Ocaña | TOLEDO | 11.147 | 1069,2 |
Borox | TOLEDO | 3.556 | 1346,3 |
El Romeral | TOLEDO | 725 | 1455,6 |
–
Vamos a mirar ahora la deuda de nuestros vecinos de Cuenca. Recordamos la deuda de Corral de Almaguer es de 157 euros por habitante. En este caso nos fijamos en nuestros vecinos más cercanos Horcajo de Santiago que triplica la deuda de Corral de Almaguer. Mota del Cuervo que es el pueblo más parecido en habitantes dobla nuestra deuda ampliamente. Nuestros vecinos de Villamayor de Santiago tienen el honor de ser el pueblo más grande de la provincia de Cuenca con deuda cero.
Municipio | Provincia | Habitantes a 1 de enero de 2012 | Deuda por habitante (en euros) |
Villamayor de Santiago | CUENCA | 3.000 | 0,0 |
El Pedernoso | CUENCA | 1.278 | 0,0 |
Los Hinojosos | CUENCA | 963 | 0,0 |
Belinchón | CUENCA | 376 | 0,0 |
Hontanaya | CUENCA | 365 | 0,0 |
Tribaldos | CUENCA | 115 | 0,0 |
Almendros | CUENCA | 295 | 27,1 |
Fuente de Pedro Naharro | CUENCA | 1.349 | 40,0 |
Pozorrubio | CUENCA | 370 | 140,7 |
El Acebrón | CUENCA | 266 | 156,6 |
El Provencio | CUENCA | 2.683 | 173,9 |
Uclés | CUENCA | 235 | 234,0 |
Villarrubio | CUENCA | 241 | 336,1 |
Belmonte | CUENCA | 2.147 | 375,0 |
Mota del Cuervo | CUENCA | 6.370 | 384,2 |
Horcajo de Santiago | CUENCA | 4.306 | 488,1 |
Tarancón | CUENCA | 16.081 | 692,4 |
Villar de Cañas | CUENCA | 431 | 1556,8 |
–
Esta es la deuda de nuestros vecinos de Ciudad Real. En todos los casos superan ampliamente la deuda por habitante de nuestro pueblo (157 euros habitante) pero todos están por debajo de la media nacional.
Municipio | Provincia | Habitantes a 1 de enero de 2012 | Deuda por habitante (en euros) |
Campo de Criptana | CIUDAD REAL | 14.820 | 239,4 |
Pedro Muñoz | CIUDAD REAL | 8.659 | 284,7 |
Herencia | CIUDAD REAL | 9.067 | 333,0 |
Tomelloso | CIUDAD REAL | 39.093 | 455,2 |
Alcázar de San Juan | CIUDAD REAL | 31.992 | 574,6 |
Socuéllamos | CIUDAD REAL | 13.792 | 749,5 |
Por último capturamos la deuda por habitante de las 20 poblaciones españolas con el número de población mas parecido Corral de Almaguer. Aquí podemos ver que Corral de Almaguer es el 5º con menos deuda lo que nos deja en un buen lugar.
Arzúa | CORUÑA, A | 6.315 | 194,5 |
O Pereiro de Aguiar | OURENSE | 6.306 | 121,6 |
Roda de Barà | TARRAGONA | 6.299 | 1277,0 |
Arroyo de la Luz | CACERES | 6.292 | 0,0 |
Bunyola | I. BALEARS | 6.276 | 798,9 |
Motilla del Palancar | CUENCA | 6.276 | 295,7 |
Museros | VALENCIA | 6.262 | 435,1 |
San Adrián | NAVARRA | 6.247 | 917,4 |
Nuevo Baztán | MADRID | 6.239 | 231,0 |
Medina de Pomar | BURGOS | 6.238 | 378,6 |
*Corral de Almaguer* | TOLEDO | 6.235 | 157,2 |
Vacarisses | BARCELONA | 6.231 | 456,7 |
Xeraco | VALENCIA | 6.230 | 561,9 |
Súria | BARCELONA | 6.218 | 544,6 |
Urnieta | GIPUZKOA | 6.218 | 185,9 |
Alhama de Granada | GRANADA | 6.214 | 406,4 |
Taradell | BARCELONA | 6.212 | 376,7 |
Ribadesella | ASTURIAS | 6.209 | 102,3 |
Alpicat | LLEIDA | 6.203 | 343,6 |
Bonares | HUELVA | 6.194 | 110,4 |
–
–
Debe estar conectado para enviar un comentario.