CF Almaguer Cadetes
Antonio Plata componente del equipo de fútbol de los cadetes se ha puesto en contacto con nosotros para darnos sus clasificaciones y resultados. Estos se irán siguiendo cada semana para ver la evolución de un equipo.
El primer partido se jugo fuera de casa frente al Villacañas y se perdió 4 a 2. Ambos goles marcados por Antonio en los minutos 57 y 63.
Mucho ánimo para el próximo partido en casa. Seguro que con trabajo en equipo lo superais con éxito.
RESULTADOS
LOCAL | VISITANTE | FECHA | |||
AYTO VILLASEQUILLA | 2 | 2 | CAD LA GUARDIA | 26.11.2011 | |
EDM. VILLACAÑAS | 4 | 2 | AYTO CORRAL DE ALMAGUER | 26.11.2011 | |
AYTO PUEBLA DE ALMORADIEL | 2 | 3 | PDM. MIGUEL ESTEBAN | 26.11.2011 |
CLASIFICACIÓN
(26-11-2011) |
|||||||||
EQUIPO | J. | G. | E. | P. | TF. | TC. | PT. | ||
1º | EDM. VILLACAÑAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
2º | PDM. MIGUEL ESTEBAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
3º | CAD LA GUARDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4º | AYTO VILLASEQUILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
5º | AYTO PUEBLA DE ALMORADIEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
6º | AYTO CORRAL DE ALMAGUER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Publicado el 30 noviembre, 2011 en CADETES, LA GUARDIA, MIGUEL ESTEBAN, PUEBLA DE ALMORADIEL, VILLACAÑAS y etiquetado en CADETES, CORRAL DE ALMAGUER, FUTBOL, LA GUARDIA, PUEBLA DE ALMORDIEL, VILLACAÑAS, VILLASEQUILLA. Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.
Deja un comentario
Comments 0